miércoles, 24 de octubre de 2012

ESTUVIMOS CORRIENDO. CARRERA DE LA SAGRA


 Enorme carrera la disputada este fin de semana en tierras granadinas. La carrera de la Sagra está envuelta de grandes sensaciones que te llevan hasta la cumbre mítica. Hasta allá nos fuimos una docena de los nuestros para disfrutar de estos impresionantes parajes.

Los resultados...

1º 02:52:12 228 GARCIA GOMEZ, DANIEL 1 SENIOR-M
..........
y de Senda..
21º 03:26:49 7 ROCHE, CHRISTOPHE 4 VETERANO
32º 03:37:25 114 OLIVA PATERNA, FRANCISCO J. 9 VETERANO
35º 03:38:22 149 MOLINA LOPEZ, JESUS 11 VETERANO
46º 03:45:10 26 MARTINEZ RODRIQUEZ, CALIXTO JAVIER 30 SENIOR-M
60º 03:53:47 275 CENTINARO, MARCO 17 VETERANO
77º 04:07:02 15 MADRID MARIN, ANTONIO 49 SENIOR-M
83º 04:09:59 39 GOMBAU, PASCUAL  25 VETERANO
149º 04:44:58 261 ROSILLO GALINDO, FCO JAVIER  91 SENIOR-M
150º 04:45:12 86 BARCELO GARCIA, FERNANDO 92 SENIOR-M
164º 04:52:17 125 GAMBIN ORENES, ANTONIO 51 VETERANO
236º 05:54:25 25 PLANES MARTINEZ, ANTONIO JOSE 135 SENIOR-M
237º 05:54:26 98 PARRAGA LOPEZ, JOAQUIN 136 SENIOR-M

enhorabuena a todos.










No hay comentarios:

Publicar un comentario