Posicióngeneral | Tiempo | Posición categoría | |
2 | ROCHE, CHRISTOPHE | 2:29:16 | 1º SENIOR B |
6 | salar Mayor, Javier | 2:33:56 | 4º SENIOR A |
7 | Molina lópez , Jesús | 2:34:41 | 2º SENIOR B |
8 | LARROTCHA, JUAN JOSE | 2:35:45 | 3º SENIOR B |
18 | Bonillo Gilabert, Juan | 2:46:50 | 4º SENIOR B |
23 | LOPEZ NAVARRO, JUAN | 2:51:38 | 8º SENIOR B |
26 | CAMPILLO BAENA, PEDRO JOSE | 3:00:15 | 16º SENIOR A |
33 | Rosell Pérez, Francisco Javier | 3:06:02 | 19º SENIOR A |
49 | centinaro, marco | 3:20:00 | 13º SENIOR B |
51 | DIAZ RODRIGUEZ, CARLOS | 3:20:24 | 14º SENIOR B |
52 | BUENDIA ROS, JOSE ANTONIO | 3:20:30 | 15º SENIOR B |
viernes, 16 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario